- IP телефоны
- IP АТС
- GSM шлюзы
- VoIP шлюзы
- IP видеокамеры (SIP)
- SIP домофоны
- SIP Домофоны MELLICOM
- USB оборудование
- WI-FI IP Телефоны FlyingVoice
- Аксессуары
- Гарнитуры
- КЕЙСЫ PELI
- Кейсы STORM
- Осветительные мачты
- Осветительные мачты NITECORE
- ПО и оборудование для видеоконференций
- Фонари NITECORE
- Фонари взрывозащищенные ATEX
- Фонари тактические PELI
IP АТС Yeastar
MyPBX U510 |
IP АТС Yeastar MyPBX U510 – это гибридная IP-АТС на 300 пользователей для малого и среднего бизнеса, а также для подразделений (офисов, филиалов) крупных организаций. Кроме работы по VoIP-протоколам IP АТС Yeastar MyPBX U510позволяет подключать аналоговые линии/телефоны, линии GSM, линии BRI, а также имеет возможность подключения цифрового потока E1/T1/J1. IP АТС Yeastar MyPBX U510 оснащена двухъядерным процессором от компании Texas Instruments, что позволяет добиться быстродействия и стабильной работы. IP АТС Yeastar MyPBX U510
|
Характеристики IP АТС Yeastar MyPBX U510:
Основные IP АТС Yeastar MyPBX U510: | |||||
Внутренние абоненты | до 300 абонентов | ||||
Одновременные вызовы | max 80 вызовов | ||||
Интерфейсы | WAN, LAN, USB 2.0, Аудио, RS232 | ||||
Протоколы
| SIP 2.0 (RFC3261) и IAX2 | ||||
Транспорт | UDP, TCP, TLS, SRTP | ||||
FXO-порты | 16 (в зависимости от установленных модулей) | ||||
FXS-порты | 16 (в зависимости от установленных модулей) | ||||
Режим DTFM (тональный набор) | Inband, RFC2833, SIP INFO | ||||
Поддержка кодеков | G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM,
G.729A, H261, H263, H263p, H264, MPEG4 | ||||
Гарантия | не менее 12 мес. | ||||
Функции IP АТС Yeastar MyPBX U510: | |||||
Голосовая почта
| ![]() | ||||
Очередь | ![]() | ||||
Запись разговоров | ![]() | ||||
Трансфер вызова | ![]() | ||||
Переадресация вызова | ![]() | ||||
Захват вызова | ![]() | ||||
Маршрутизация вызова | ![]() | ||||
Режим ожидания | ![]() | ||||
Интерактивный голосовой автоответчик | ![]() | ||||
Autopovision | ![]() | ||||
Детализация звонков (CDR) | ![]() | ||||
Поддержка видео | ![]() | ||||
Функция вмешательства | ![]() | ||||
Поддержка факсов | ![]() | ||||
Сетевые характеристики IP АТС Yeastar MyPBX U510: | |||||
Режимы работы с сетью | 3 (статический IP, динамический IP, PPPoE) | ||||
Межсетевой экран | ![]() | ||||
VLAN | ![]() | ||||
DDNS | ![]() | ||||
QoS | ![]() | ||||
DHCP-сервер | ![]() | ||||
OpenVPN | ![]() | ||||
Дополнительно IP АТС Yeastar MyPBX U510: | |||||
Процессор | Texas Instruments | ||||
Flash | 512 МБ | ||||
Дисплей | ![]() | ||||
Размеры (ДхШхВ) | 440 х 200 х 45 (мм) | ||||
Питание | 100-240 В ~ 50/60 Гц 1.5 A max | ||||
Совместимость c телефонами IP АТС Yeastar MyPBX U510: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|